82岁奶奶蹦迪 白天包饺晚上做dj打碟子嗨翻网友
数据整理:车主指南
省直辖县级行政区划汽油柴油最新价格(今日油价)
百度 另外,由中等收入国家迈向高收入国家行列是我国今后一个时期的主要任务,从直观上看这是经济增长问题,但实际上涉及一系列结构性问题。2025-08-07,省直辖县级行政区划汽油、柴油每升最新价格为:90号汽油为0元,92号汽油为7.26元,93号汽油为7.26元,95号汽油为7.76元,97号汽油为7.76元,0号柴油为6.89元,若需要计算在省直辖县级行政区划开车的油耗,请点击这里。
注:关注公众号“车主指南”,回复“省直辖县级行政区划油价”,实时数据,更快更准
省直辖县级行政区划汽油柴油油价走势图
说明
图例为省直辖县级行政区划油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
省直辖县级行政区划各地区最新汽油柴油油价表
省直辖县级行政区划有以下地区,济源市,不同地区,油价有所差别。
省直辖县级行政区划汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 0 | 7.26 | 7.26 | 7.76 | 7.76 | 6.89 |
2025-08-07 | 0 | 7.37 | 7.37 | 7.87 | 7.87 | 7 |
2025-08-07 | 0 | 7.18 | 7.18 | 7.67 | 7.67 | 6.81 |
2025-08-07 | 0 | 6.97 | 6.97 | 7.44 | 7.44 | 6.59 |
2025-08-07 | 0 | 6.92 | 6.92 | 7.39 | 7.39 | 6.53 |
2025-08-07 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.59 | 7.59 | 6.72 |
2025-08-07 | 0 | 7.49 | 7.49 | 8 | 8 | 7.12 |
2025-08-07 | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 6.93 |
2025-08-07 | 0 | 7.53 | 7.53 | 8.04 | 8.04 | 7.17 |
2025-08-07 | 0 | 7.64 | 7.64 | 8.16 | 8.16 | 7.28 |
2025-08-07 | 0 | 7.78 | 7.78 | 8.3 | 8.3 | 7.42 |
2025-08-07 | 0 | 7.5 | 7.5 | 8.01 | 8.01 | 7.14 |
省直辖县级行政区划汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石化(济源城管北) | 天坛北路92号(天坛路与荆梁路交叉口南)() | 中国石化 |
博鑫能源加油站 | 河南省济源市玉川大道与玉川2号线交叉口东南((0391)6083900) | |
周庄加油站(济源市运管处王屋运管所东) | 河南省济源市承留镇曲阳路周庄加油站() | |
惠峰加油站 | 济源市克井镇243省道磨庄村路段路东() | |
中国石化济源第22加油站 | 济源市() | 中国石化 |
奔驰加油站 | 河南省济源市柿槟大道((0391)6686118) | |
中国石化加油站(大卫凹) | 轵城镇243省道大卫凹路段路西((0391)6706350) | 中国石化 |
中国石化加油站(济源第十六站) | 济源市沁园路南段东夫村西(市政府第一行政区对面)() | 中国石化 |
济源市大勇加油站(济阳公路苗庄收费站) | 济源市() | |
加油站(卢仝路) | 思礼镇312省道与万洋大道交叉口西,路南侧() | |
中国石化加油站(济源第三十八站) | 济源市王屋镇杨沟村(王屋派出所东南100米)((0391)6734545,15) | 中国石化 |
中国石化(南大街) | 济源市新大街37附近((0391)6078329) | 中国石化 |
中国石化加油站(济源大道) | 济源市梨林镇高楼庄,东郭路与001镇路交叉口东侧路北() | 中国石化 |
济钢石油加油站 | 济水大街西段358号() | |
新奥特加油站 | 河南省济源市济源旧货大市场(312省道南)() | |
中国石化(槐树庄) | 济源市245省道附近() | 中国石化 |
中国石化加油站(济源第二十八站) | 济源市承留镇312省道北勋村北(13949692451) | 中国石化 |
中国石化济源第二十加油站 | 滨源路与北环路交汇处西侧路南((0391)6706323) | 中国石化 |
五龙加油加气站 | 河南省济源市S306() | |
中国石化(名爵桌球西南) | 济源市306省道北50米() | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (自行填写油价)
计算结果:您的爱车在省直辖县级行政区划行驶,使用汽油柴油每公升可以行使:10.6公里,每跑100公里需用9.4升油,每公里的油费是0.61元。
猜你感兴趣
全国违章查询
最新发布
- 广汽传祺暴雨关怀在行动
- 比亚迪第五代DM技术再进化,NEDC百公里亏电油耗刷新至2.6L
- 一汽奥迪技术周,百年奥迪科技传奇
- 极狐联手开迈斯,“国家队”充电版图再扩张,“充”劲十足!
- 10.76万元起!领克06 Relive焕新上市
- 奥迪 E5 Sportback 将于8月18日开启预售
- 感谢中国品牌,这些超5米轿车10万+元就能买到
- 一起趣生活——全新MG4预售发布会
- 让家更自由,一汽-大众全新揽境上市发布会
- 不止大空间!2026款东风奕派eπ008上市,重新定义“大舒适家”
- 喝一口啤酒一个小时能吹出酒驾么?
- etc扣费记录在哪里查询
- etc装在车上哪个位置最佳
- 学手动挡车学费多少钱
- c1驾驶证10年到期换证需要体检吗
- 车龄12年车还能跑高速吗?你好
- 几万块钱买什么二手车好
- 仪表红色三角形一个感叹号
新车发布